您好,欢迎光临宁夏信鸽网!
用户名:
密码:
     注册帐号 忘记密码?
设为首页|
联系我们
当前页面:赛事规程 ->赛绩排名

宁夏全区联赛临时成绩查询

2016-03-27 20:02  浏览次数:  
信息来源:未知  作者:宁夏信鸽网

宁夏信鸽协会全区联赛2016年全区汾阳联翔成绩单
 

全区联翔成绩 姓名 鸽棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 所在赛区 所在赛区成绩

1 常海明 2015-纪念-8007411 雨点 2016-3-18 12:57 498.056741 1469.085081 惠农区 1
2 王新宏 2015-29-0348116 灰 2016-3-18 13:02 495.4548287 1436.482141 惠农区 2
3 建风鸽苑-袁玉凤 2015-纪念-8007208 灰 2016-3-18 13:03 495.3080204 1433.839345 惠农区 3
4 王宁 2015-29-0342279 雨点 2016-3-18 13:08 494.7445994 1413.521872 惠农区 4
5 蔡海波 200181 15-29-0350907 雌 灰白条 砂 2016-3-18 13:11 499.314 1412.8204 平罗 1
6 马吉军 900 15-29-8001523 雌 雨点 砂 2016-3-18 13:14 501.732 1407.2504 吴忠 1
7 杨泽田 2015-29-0370198 18 13:25:58.110 515.713 1401.514 大武口 1
8 李成 516 15-29-0080250 雌 雨点 黄 2016-3-18 13:16 501.604 1399.0436 吴忠 2
9 唐佳 2519 15-29-0336389 雄 灰 黄 2016-3-18 13:07 489.613 1399.0289 灵武 1
10 马龙 200008 15-29-0371883 雌 红 砂 2016-3-18 13:15 499.253 1397.0328 平罗 2
11 茄海波 550 15-29-0039855 雌 灰 黄 2016-3-18 13:18 502.895 1396.9294 吴忠 3
12 王立丛 2454 14-29-378851 雌 灰 黄 2016-3-18 13:10 491.952 1396.1364 灵武 2
13 王立丛 2454 15-29-0186667 雌 雨点 砂 2016-3-18 13:10 491.952 1396.0043 灵武 3
14 孙波 2453 15-29-0215387 雌 灰 砂 2016-3-18 13:13 495.528 1395.7869 灵武 4
15 孙军鹏 556 15-29-8002733 雄 灰雨点 黄 2016-3-18 13:17 501.65 1394.6354 吴忠 4
16 马占祥 568 15-29-8000149 雄 灰 黄 2016-3-18 13:18 501.705 1393.3673 吴忠 5
17 孙军鹏 556 15-29-8002738 雌 灰白条 砂 2016-3-18 13:18 501.65 1393.0218 吴忠 6
18 孙旭东 2315 15-29-0144453 雌 雨点 砂 2016-3-18 13:11 492.58 1392.65 灵武 5
19 周学东 336 15-29-0081661 雄 灰 砂 2016-3-18 13:17 500.413 1392.55 吴忠 7
20 郭宝 2410 15-29-0200950 雌 灰 黄 2016-3-18 13:13 495.639 1392.5055 灵武 6
21 杨文明 2498 15-29-0144739 雄 灰 黄 2016-3-18 13:11 492.276 1392.445 灵武 7
22 梁建民 1000 15-29-0081824 雌 灰 砂 2016-3-18 13:18 501.925 1392.0436 吴忠 8
23 马占祥 568 15-29-0078113 雌 灰 黄 2016-3-18 13:18 501.705 1391.9498 吴忠 9
24 高学智 1 15-29-8000310 雌 雨点 黄 2016-3-18 13:18 501.86 1391.864 吴忠 10
25 李军 7 15-29-8000003 雌 灰 黄 2016-3-18 13:18 501.481 1391.6511 吴忠 11
26 王勇 2360 15-29-8005747 雌 灰 砂 2016-3-18 13:12 492.708 1391.2408 灵武 8
27 高学智 1 15-29-0065735 雌 灰白条 砂 2016-3-18 13:18 501.86 1391.1567 吴忠 12
28 李建平 11041 15-29-0112819 雄 灰 黄 2016-3-18 13:27 514.157 1390.4904 青铜峡 1
29 保金龙 11 15-29-8000853 雄 雨点 砂 2016-3-18 13:19 502.365 1390.2444 吴忠 14
30 张晓军 846 14-29-252221 雌 灰白条 黄 2016-3-18 13:16 497.857 1390.0145 吴忠 15
31 姜永良 1238 14-29-278707 雌 雨点 砂 2016-3-18 13:18 501.389 1389.9169 吴忠 16
32 宋成明 2477 15-29-0285550 雌 灰 黄 2016-3-18 13:11 490.647 1389.6726 灵武 9
33 马林 353 15-29-0101312 雄 雨白条 黄 2016-3-18 13:20 503.726 1389.4616 吴忠 17
34 韩伟 2015-29-0203507 灰白条 2016-3-18 13:14 495.5211322 1389.083945 惠农区 5
35 余生录 200023 15-29-0356964 雄 雨点 黄 2016-3-18 13:18 500.057 1389.0481 平罗 3
36 梁军 851 15-29-0200899 雄 雨点 砂 2016-3-18 13:19 501.991 1388.6966 吴忠 18
37 陈学华 11170 15-29-0122039 雄 灰 砂 2016-3-18 13:28 514.508 1388.5604 青铜峡 2
38 梁建民 1000 15-29-0090036 雄 灰 黄 2016-3-18 13:19 501.925 1388.3855 吴忠 19
39 马飞 586 15-29-0030330 雌 灰 黄 2016-3-18 13:18 499.798 1388.1983 吴忠 20
40 王志明 6 15-29-0098075 雄 灰 砂 2016-3-18 13:20 502.597 1388.0052 吴忠 21
41 马烈飞 111 15-29-8002589 雄 灰 黄 2016-3-18 13:19 501.562 1387.8303 吴忠 22
42 马贵生 11429 15-29-0042270 雄 灰 黄 2016-3-18 13:29 515.111 1387.6913 青铜峡 3
43 雷强 11227 15-29-0112385 雌 灰 砂 2016-3-18 13:28 514.35 1386.9489 青铜峡 4
44 李成 516 15-29-0069951 雄 雨点 黄 2016-3-18 13:19 501.604 1386.9229 吴忠 25
45 郭宝 2410 15-29-0336041 雌 灰 砂 2016-3-18 13:15 495.639 1386.7264 灵武 10
46 马吉军 900 15-29-8001513 雌 灰 黄 2016-3-18 13:19 501.732 1386.6375 吴忠 26
47 梁建民 1000 15-29-8001373 雄 灰 砂 2016-3-18 13:20 501.925 1386.5318 吴忠 27
48 尤学军 2391 15-29-0216663 雄 深雨点 砂 2016-3-18 13:12 491.912 1386.4489 灵武 11
49 杨泽田 2015-29-0361692 18 13:29:59.650 515.713 1386.347 大武口 2
50 杜佃兴 11179 15-29-0054183 雌 红楞 黄 2016-3-18 13:25 509.332 1386.3146 青铜峡 5
51 许海龙 200307 15-29-0351389 雄 灰 黄 2016-3-18 13:19 500.703 1386.2844 平罗 4
52 常海明 2015-29-0056170 灰 2016-3-18 13:17 498.056741 1386.282316 惠农区 6
53 王小龙 134 15-29-0331344 雄 灰 黄 2016-3-18 13:19 501.435 1386.1999 吴忠 29
54 喻洋 123 15-29-0069249 雌 灰 砂 2016-3-18 13:19 501.082 1385.863 吴忠 30
55 梁建民 1000 15-29-8003310 雄 雨点 黄 2016-3-18 13:20 501.925 1385.7662 吴忠 31
56 徐建强 222 15-29-0070431 雄 灰 砂 2016-3-18 13:19 500.157 1385.0297 吴忠 32
57 朱松虎 788 15-29-0091991 雌 灰 黄 2016-3-18 13:24 507.582 1385.0067 吴忠 33
58 贺新文 11276 15-29-0119507 雌 灰 黄 2016-3-18 13:33 519.717 1384.8042 青铜峡 6
59 倪春利 11037 15-29-0125993 雄 灰 黄 2016-3-18 13:31 516.798 1384.7757 青铜峡 7
60 马进学 335 15-29-0077964 雄 灰 砂 2016-3-18 13:14 493.99 1384.6293 吴忠 35
61 李千 11259 15-29-0074178 雄 雨点 黄 2016-3-18 13:31 517.685 1384.4313 青铜峡 8
62 喻洋 123 15-29-8000489 雄 雨点 黄 2016-3-18 13:19 501.082 1384.3953 吴忠 37
63 贺新文 11276 15-29-0119848 雄 灰 砂 2016-3-18 13:33 519.717 1383.6367 青铜峡 9
64 保金龙 11 15-29-8000828 雌 灰 砂 2016-3-18 13:21 502.365 1382.9092 吴忠 39
65 王占业 997 15-29-0081161 雌 灰 砂 2016-3-18 13:19 500.09 1382.738 吴忠 40
66 马跃学 717 15-29-8001759 雌 雨点 砂 2016-3-18 13:22 504.095 1382.3443 吴忠 41
67 朱松虎 788 15-29-0235182 雌 雨点 黄 2016-3-18 13:25 507.582 1381.8645 吴忠 42
68 马明奎 2505 15-29-8006442 雄 雨白条 黄 2016-3-18 13:11 488.278 1381.7245 灵武 12
69 李成 516 15-29-0077982 雄 灰 砂 2016-3-18 13:21 501.604 1381.7017 吴忠 43
70 王俊 2357 15-29-0140744 雌 雨点 砂 2016-3-18 13:13 490.627 1381.3983 灵武 13
71 李建忠 1588 15-29-0235067 雄 雨点 黄 2016-3-18 13:24 506.113 1380.9364 吴忠 44
72 马永峰 148 15-29-0079846 雄 雨点 黄 2016-3-18 13:22 503.767 1380.6261 吴忠 45
73 纳学新 1326 15-29-0420810 雌 红楞 黄 2016-3-18 13:23 504.735 1380.5033 永宁 1
74 王立丛 2454 15-29-0186694 雌 雨点 砂 2016-3-18 13:14 491.952 1380.3365 灵武 14
75 高学智 1 15-29-8000324 雄 雨点 黄 2016-3-18 13:21 501.86 1380.1891 吴忠 46
76 保金龙 11 14-29-301751 雌 灰 黄 2016-3-18 13:22 502.365 1379.6178 吴忠 47
77 马明奎 2505 15-29-8006438 雌 雨点 砂 2016-3-18 13:11 488.278 1379.5774 灵武 15
78 马涛 44 15-29-0044639 雌 雨点 砂 2016-3-18 13:21 501.091 1379.5294 吴忠 48
79 马涛 44 15-29-0044654 雄 雨白条 砂 2016-3-18 13:21 501.091 1379.4029 吴忠 49
80 刘贵云 11090 15-29-0113168 雄 红楞 砂 2016-3-18 13:30 513.635 1379.0087 青铜峡 10
81 牛兴祖 223 15-29-0078288 雄 雨点 黄 2016-3-18 13:21 500.638 1378.789 吴忠 50
82 钱忠 11336 15-29-0235765 雄 雨白条 黄 2016-3-18 13:28 510.469 1378.2801 青铜峡 11
83 曹磊 11318 15-29-0235842 雄 灰 砂 2016-3-18 13:27 508.63 1378.2155 吴忠 51
84 杨军龙 2326 15-29-8005985 雌 灰 砂 2016-3-18 13:15 492.664 1378.2086 灵武 16
85 马占祥 568 15-29-0078146 雄 黑 黄 2016-3-18 13:22 501.705 1377.4278 吴忠 52
86 陆光荣 11437 15-29-0452873 雌 雨点 黄 2016-3-18 13:30 512.026 1376.4133 青铜峡 12
87 付永军 11111 15-29-8003008 雄 雨点 砂 2016-3-18 13:31 514.052 1376.1888 青铜峡 13
88 金升 1289 15-29-0054300 雌 深雨点 黄 2016-3-18 13:23 502.788 1375.6799 吴忠 53
89 马涛 44 15-29-0044652 雄 灰 黄 2016-3-18 13:22 501.091 1375.3643 吴忠 54
90 贺新文 11276 15-29-0120615 雄 灰 黄 2016-3-18 13:35 519.717 1375.3372 青铜峡 14
91 杨军龙 2326 15-29-0144196 雄 灰白条 砂 2016-3-18 13:16 492.664 1375.259 灵武 17
92 吴金文 10556 15-29-0349618 雄 灰 黄 2016-3-18 13:23 501.8 1374.5435 火车头惠农 1
93 吴金文 10556 15-29-297687 雌 灰 黄 2016-3-18 13:23 501.8 1374.5431 火车头惠农 2
94 徐建强 222 15-29-8000430 雌 灰 黄 2016-3-18 13:21 500.157 1374.2474 吴忠 56
95 孙旭东 2315 15-29-8006673 雌 灰 黄 2016-3-18 13:16 492.58 1373.6205 灵武 18
96 杨进忠 115 15-29-0088047 雌 雨点 黄 2016-3-18 13:24 503.254 1373.51 吴忠 57
97 徐建军 2015-29-0428460 雨点 2016-3-18 13:17 493.5446886 1373.213926 惠农区 8
98 姜永良 1238 15-29-8002522 雌 灰 砂 2016-3-18 13:23 501.389 1373.1679 吴忠 58
99 李军 7 15-29-8000017 雄 灰白条 黄 2016-3-18 13:23 501.481 1373.1067 吴忠 59
100 梁建民 1000 15-29-8003303 雌 灰 黄 2016-3-18 13:23 501.925 1372.7537 吴忠 60
101 许波 200007 15-29-0222886 雌 雨点 砂 2016-3-18 13:21 498.498 1372.6412 平罗 5
102 马建成 2466 14-29-360567 雌 雨点 砂 2016-3-18 13:14 489.363 1372.6221 灵武 19
103 付长青 807 15-29-0060641 雌 灰 砂 2016-3-18 13:23 501.912 1372.5943 吴忠 61
104 闵兴锋 182 15-29-0029952 雄 灰 黄 2016-3-18 13:22 499.899 1372.5938 吴忠 62
105 查风林 2370 15-29-8006632 雄 灰 砂 2016-3-18 13:15 490.307 1372.5768 灵武 20
106 姜永良 1238 15-29-0081048 雌 灰 黄 2016-3-18 13:23 501.389 1372.4162 吴忠 63
107 孙波 2453 15-29-0215352 雌 灰 砂 2016-3-18 13:19 495.528 1372.1459 灵武 21
108 哈学东 11226 15-29-0121774 雄 灰 砂 2016-3-18 13:32 513.654 1372.1216 青铜峡 15
109 王占业 997 14-29-258846 雌 雨点 砂 2016-3-18 13:22 500.09 1371.7388 吴忠 64
110 丁学祥 946 15-29-0040554 雌 雨点 黄 2016-3-18 13:23 500.654 1371.6537 吴忠 65
111 吴伟刚 2572 15-29-0215519 雄 雨点 黄 2016-3-18 13:17 493.606 1371.6359 灵武 22
112 闫希兵 917 15-29-8002507 雌 灰 砂 2016-3-18 13:23 501.252 1370.7903 吴忠 66
113 杜振涛 1010 13-29-160742 雌 灰 黄 2016-3-18 13:24 501.675 1370.5083 吴忠 67
114 王占业 997 14-29-303884 雄 灰 黄 2016-3-18 13:22 500.09 1370.1728 吴忠 68
115 丁建忠 1296 15-29-0041793 雌 雨点 黄 2016-3-18 13:30 510.137 1370.0465 吴忠 69
116 马建林 912 15-29-0059698 雄 雨点 砂 2016-3-18 13:21 498.378 1369.6094 吴忠 70
117 郭金荣 2420 15-29-0417997 雄 灰 黄 2016-3-18 13:15 489.608 1369.5337 灵武 23
118 周喜强 2015-29-0378196 红轮 2016-3-18 13:22 499.6100851 1369.450902 惠农区 9
119 殷全保 998 15-29-0026011 雌 雨点 砂 2016-3-18 13:25 503.431 1369.4443 吴忠 71
120 保金龙 11 14-29-301720 雌 灰 砂 2016-3-18 13:24 502.365 1369.2767 吴忠 72
121 梁建民 1000 14-29-250029 雌 灰 黄 2016-3-18 13:24 501.925 1369.2585 吴忠 73
122 孙立军 50 15-29-0331466 雄 灰 砂 2016-3-18 13:25 503.253 1369.1483 吴忠 74
123 马建林 912 15-29-0084985 雄 雨点 黄 2016-3-18 13:22 498.378 1369.1077 吴忠 75
124 梁万 558 15-29-0084064 雌 灰 黄 2016-3-18 13:24 501.765 1368.9473 吴忠 76
125 陈金山 11215 15-29-0120899 雌 灰 黄 2016-3-18 13:32 512.112 1368.7337 青铜峡 16
126 建风鸽苑-袁玉凤 2013-29-117897 红 2016-3-18 13:19 495.3080204 1368.66335 惠农区 10
127 雷强 11227 15-29-0112355 雄 雨点 砂 2016-3-18 13:33 514.35 1368.1947 青铜峡 17
128 吴建宁 889 14-29-269360 雌 雨点 砂 2016-3-18 13:24 501.854 1368.0078 吴忠 78
129 保东 132 15-29-0065188 雌 灰 砂 2016-3-18 13:24 501.738 1368.0028 吴忠 79
130 雷强 11227 14-29-244064 雌 雨点 砂 2016-3-18 13:34 514.35 1367.7702 青铜峡 18
131 牛兴虎 1102 15-29-0088717 雌 灰 砂 2016-3-18 13:24 500.494 1367.4689 吴忠 81
132 曹磊 11318 15-29-0047696 雌 灰 黄 2016-3-18 13:30 508.63 1366.9799 吴忠 82
133 杨勇 19 14-29-255675 雄 灰 黄 2016-3-18 13:24 500.41 1366.9287 吴忠 83
134 朱林 165 14-29-247266 雄 灰 砂 2016-3-18 13:21 496.317 1366.8882 吴忠 84
135 杨勇 19 15-29-0078923 雌 灰 砂 2016-3-18 13:24 500.41 1366.742 吴忠 85
136 高涛 880 15-29-8001551 雌 灰 砂 2016-3-18 13:25 502.203 1366.6632 吴忠 86
137 吴建宁 889 15-29-8000359 雄 雨点 砂 2016-3-18 13:25 501.854 1366.6418 吴忠 87
138 夏宁山 2999 15-29-0026680 雌 灰 黄 2016-3-18 13:16 490.446 1366.2716 灵武 24
139 徐伟 2014-29-220325 灰 2016-3-18 13:21 496.3561915 1366.086187 惠农区 11
140 何耀文 1678 15-29-8002610 雄 雨点 黄 2016-3-18 13:25 501.52 1366.0423 吴忠 88
141 何耀文 1678 15-29-8002613 雄 雨点 黄 2016-3-18 13:25 501.52 1365.9803 吴忠 89
142 马飞 833 15-29-0085663 雄 雨点 砂 2016-3-18 13:25 501.635 1365.7989 吴忠 90
143 丁玉林 1350 15-29-0055206 雄 灰 黄 2016-3-18 13:24 500.221 1365.666 吴忠 91
144 姜永良 1238 15-29-0061858 雌 灰 黄 2016-3-18 13:25 501.389 1365.6254 吴忠 92
145 马富云 555 14-29-305005 雌 灰 砂 2016-3-18 13:25 501.408 1365.6141 吴忠 93
146 马财林 281 14-29-253264 雌 雨白条 黄 2016-3-18 13:25 501.237 1365.5208 吴忠 94
147 马财林 281 14-29-284064 雌 雨点 砂 2016-3-18 13:25 501.237 1365.4588 吴忠 95
148 李耀宗 49 15-29-0086663 雄 灰 黄 2016-3-18 13:25 502.042 1365.1733 吴忠 96
149 马烈飞 111 15-29-0017493 雄 灰 砂 2016-3-18 13:25 501.562 1365.1038 吴忠 97
150 马克伟 211 15-29-8003639 雌 灰 砂 2016-3-18 13:23 499.593 1365.0694 吴忠 98
151 王小龙 134 15-29-0331318 雌 灰 黄 2016-3-18 13:25 501.435 1364.8196 吴忠 99
152 吕平 234 15-29-8001443 雄 雨点 黄 2016-3-18 13:30 508.985 1364.754 吴忠 100
153 王勇 2360 14-29-372854 雌 雨点 黄 2016-3-18 13:19 492.708 1364.5899 灵武 25
154 马继 645 15-29-0044996 雄 雨点 砂 2016-3-18 13:30 508.46 1364.5662 吴忠 101
155 王小龙 134 14-29-302888 雄 雨点 黄 2016-3-18 13:25 501.435 1364.3244 吴忠 102
156 马建峰 1001 15-29-8001434 雄 灰 砂 2016-3-18 13:27 503.475 1363.9387 吴忠 103
157 杨立新 11388 15-29-8002268 雄 雨点 砂 2016-3-18 13:32 510.074 1363.7735 青铜峡 19
158 马振武 2371 15-29-8006428 雌 灰 砂 2016-3-18 13:18 490.859 1363.4984 灵武 26
159 王波 824 15-29-0110249 雄 雨点 黄 2016-3-18 13:27 503.126 1363.4864 吴忠 105
160 茄海波 550 15-29-0039898 雄 灰 黄 2016-3-18 13:26 502.895 1363.4122 吴忠 106
161 杨建林 245 15-29-0110355 雄 灰 黄 2016-3-18 13:26 502.887 1363.3296 吴忠 107
162 张健 466 12-29-065552 雌 雨点 黄 2016-3-18 13:28 504.796 1363.2075 吴忠 108
163 雷强 11227 14-29-244082 雄 麒麟花 砂 2016-3-18 13:35 514.35 1363.1786 青铜峡 20
164 买建波 2606 15-29-0337669 雌 灰 砂 2016-3-18 13:18 491.074 1363.0844 灵武 27
165 许伟 1031 15-29-0190016 雌 灰 砂 2016-3-18 13:27 502.967 1362.8707 永宁 2
166 王小东 10 15-29-8002630 雄 灰 黄 2016-3-18 13:25 501.423 1362.7466 吴忠 110
167 梁建民 1000 15-29-0090016 雌 灰 黄 2016-3-18 13:26 501.925 1362.691 吴忠 111
168 朱松虎 788 15-29-0235189 雌 灰 砂 2016-3-18 13:30 507.582 1362.5749 吴忠 112
169 马财林 281 15-29-0102001 雌 灰 黄 2016-3-18 13:25 501.237 1362.4895 吴忠 113
170 李军 11160 14-29-236037 雄 灰 黄 2016-3-18 13:35 513.654 1362.4786 青铜峡 21
171 天华 771 14-29-295688 雄 灰 砂 2016-3-18 13:30 507.202 1362.4707 吴忠 114
172 孙红旗 10528 15-29-0343575 雄 雨点 黄 2016-3-18 13:24 498.991 1362.4329 火车头惠农 3
173 梁军 851 15-29-0200900 雄 灰 砂 2016-3-18 13:26 501.991 1362.3774 吴忠 115
174 房志聪 658 15-29-0069686 雌 灰 砂 2016-3-18 13:30 506.824 1362.37 吴忠 116
175 许伟 1031 15-29-8003565 雄 灰 砂 2016-3-18 13:27 502.967 1362.071 永宁 3
176 李千 11259 15-29-0128766 雄 灰 黄 2016-3-18 13:38 517.685 1361.9705 青铜峡 22
177 郝学成 184 15-29-0080767 雄 灰 黄 2016-3-18 13:23 498.404 1361.8833 吴忠 118
178 李建平 11041 15-29-0112812 雄 灰白条 砂 2016-3-18 13:35 514.157 1361.8249 青铜峡 23
179 雷强 11227 15-29-8002384 雄 灰 黄 2016-3-18 13:35 514.35 1361.7951 青铜峡 24
180 李千 11259 15-29-8002356 雌 雨点 黄 2016-3-18 13:38 517.685 1361.7914 青铜峡 25
181 马永峰 148 15-29-0086330 雄 灰 黄 2016-3-18 13:27 503.767 1361.7791 吴忠 122
182 马富云 555 15-29-0078904 雄 灰 砂 2016-3-18 13:26 501.408 1361.2886 吴忠 123
183 石学云 1277 15-29-8001596 雌 灰 黄 2016-3-18 13:30 507.464 1360.8593 吴忠 124
184 王波 824 15-29-0110287 雌 灰白条 砂 2016-3-18 13:27 503.126 1360.7821 吴忠 125
185 杨宝生 2506 15-29-0089791 雄 灰白条 黄 2016-3-18 13:20 492.811 1360.6054 灵武 28
186 李成 516 15-29-0080299 雌 灰 黄 2016-3-18 13:26 501.604 1360.5889 吴忠 126
187 马吉军 900 15-29-8001491 雌 灰白条 砂 2016-3-18 13:26 501.732 1360.5052 吴忠 127
188 卜永亮 11161 15-29-0114277 雄 麒麟花 砂 2016-3-18 13:35 513.001 1360.5043 青铜峡 26
189 徐兵 11209 15-29-0284283 雌 雨点 黄 2016-3-18 13:37 516.363 1360.1617 青铜峡 27
190 丁建飞 308 15-29-0033079 雄 红 砂 2016-3-18 13:34 512.594 1360.0857 吴忠 128
191 马红兵 11320 14-29-308061 雌 灰 黄 2016-3-18 13:35 513.709 1359.9779 青铜峡 28
192 王小龙 134 15-29-0331397 雌 雨点 黄 2016-3-18 13:26 501.435 1359.6386 吴忠 129
193 喻洋 123 15-29-8000483 雄 灰雨点 砂 2016-3-18 13:26 501.082 1359.4191 吴忠 130
194 王耀林 2472 15-29-0336817 雌 雨点 砂 2016-3-18 13:19 491.464 1359.2615 灵武 29
195 李成 516 15-29-0069958 雌 花 黄 2016-3-18 13:27 501.604 1359.1757 吴忠 131
196 张春华 11273 15-29-0036990 雄 灰 黄 2016-3-18 13:30 505.788 1359.1585 青铜峡 29
197 周生仁 1129 15-29-0049812 雄 灰 黄 2016-3-18 13:30 506.122 1358.9608 吴忠 132
198 杨立新 11388 15-29-8000643 雄 雨点 黄 2016-3-18 13:33 510.074 1358.145 青铜峡 30
199 贺新文 11276 15-29-0119571 雄 灰 砂 2016-3-18 13:40 519.717 1358.0272 青铜峡 31
200 杨立新 11388 15-29-0118095 雄 雨点 砂 2016-3-18 13:33 510.074 1357.904 青铜峡 32
201 姜永良 1238 15-29-8003614 雄 灰 砂 2016-3-18 13:27 501.389 1357.7975 吴忠 137
202 杨力明 849 15-29-0048911 雄 灰 砂 2016-3-18 13:24 498.129 1357.7933 吴忠 138
203 郭利 11074 15-29-0115838 雌 雨点 砂 2016-3-18 13:37 515.693 1357.5644 青铜峡 33
204 朱松虎 788 15-29-0085833 雄 灰 黄 2016-3-18 13:31 507.582 1357.5338 吴忠 139
205 刘建军 11007 15-29-0188398 雌 雨点 黄 2016-3-18 13:36 514.084 1357.497 青铜峡 34
206 马飞 833 15-29-0085613 雄 灰 砂 2016-3-18 13:27 501.635 1357.4216 吴忠 140
207 周风龙 537 15-29-0087014 雌 灰白条 黄 2016-3-18 13:26 500.509 1357.3735 吴忠 141
208 高学智 1 15-29-8000309 雌 雨点 黄 2016-3-18 13:27 501.86 1357.2949 吴忠 142
209 贾恩义 278 15-29-0101190 雄 雨点 砂 2016-3-18 13:25 498.795 1357.141 吴忠 143
210 马军 1219 15-29-0047734 雌 灰白条 砂 2016-3-18 13:27 501.134 1357.1068 吴忠 144
211 姜永良 1238 15-29-0048047 雌 灰 砂 2016-3-18 13:27 501.389 1357.0625 吴忠 145
212 梁建民 1000 15-29-8001385 雌 灰 黄 2016-3-18 13:27 501.925 1357.0417 吴忠 146
213 王国刚 2555 15-29-0288851 雄 雨白条 黄 2016-3-18 13:20 492.152 1357.037 灵武 30
214 马吉军 900 15-29-8001481 雄 灰 黄 2016-3-18 13:27 501.732 1357.0095 吴忠 147
215 马泽鹏 1325 15-29-0092778 雄 麒麟花 砂 2016-3-18 13:24 497.033 1356.9027 吴忠 148
216 杜振涛 1010 15-29-0101044 雌 灰 砂 2016-3-18 13:27 501.675 1356.7328 吴忠 149
217 李千 11259 15-29-0128761 雄 雨点 砂 2016-3-18 13:39 517.685 1356.6761 青铜峡 35
218 王耀林 2472 15-29-0008366 雌 灰 黄 2016-3-18 13:20 491.464 1356.5726 灵武 31
219 杨立新 11388 15-29-0118361 雄 雨点 砂 2016-3-18 13:34 510.074 1356.5197 青铜峡 36
220 建风鸽苑-袁玉凤 2014-29-214127 灰 2016-3-18 13:23 495.3080204 1356.357533 惠农区 13
221 郭宝 2410 15-29-8006836 雄 灰 砂 2016-3-18 13:23 495.639 1356.1815 灵武 32
222 杨立新 11388 15-29-8000636 雄 雨点 黄 2016-3-18 13:34 510.074 1356.0388 青铜峡 37
223 马涛租赁 911 15-29-8002956 雌 灰白条 黄 2016-3-18 13:28 501.93 1355.5908 吴忠 153
224 石学云 1277 15-29-0069713 雄 灰 黄 2016-3-18 13:32 507.464 1355.5882 吴忠 154
225 王勇 2360 15-29-0186064 雌 雨点 砂 2016-3-18 13:21 492.708 1355.5794 灵武 33
226 刘学明 2666 15-29-0326183 雌 红楞 黄 2016-3-18 13:22 493.519 1355.5098 灵武 34
227 马军 1402 15-29-0074189 雄 雨点 黄 2016-3-18 13:24 496.926 1355.4991 吴忠 155
228 马建军 455 14-29-302674 雄 灰 砂 2016-3-18 13:25 497.775 1355.3491 吴忠 156
229 付永军 11111 15-29-0116743 雄 灰 黄 2016-3-18 13:37 514.052 1355.266 青铜峡 38
230 马少文 1098 15-29-0038110 雌 雨白条 黄 2016-3-18 13:29 503.225 1354.9401 吴忠 157
231 付长青 807 15-29-0060639 雄 深雨点 砂 2016-3-18 13:28 501.912 1354.4445 吴忠 158
232 茄海波 550 15-29-0039815 雌 灰 黄 2016-3-18 13:29 502.895 1354.4158 吴忠 159
233 李成 516 15-29-0080248 雌 灰 黄 2016-3-18 13:28 501.604 1354.2828 吴忠 160
234 尤学云 2551 15-29-0217207 雄 灰 黄 2016-3-18 13:21 491.684 1354.2524 灵武 35
235 郭宝 2410 15-29-0336043 雌 灰 砂 2016-3-18 13:24 495.639 1353.5889 灵武 36
236 马长军 605 15-29-0070929 雄 红楞 砂 2016-3-18 13:30 503.825 1353.1553 吴忠 161
237 黄大勇 1335 15-29-0091088 雌 灰 砂 2016-3-18 13:28 501.115 1353.1458 吴忠 162
238 黄大勇 1335 15-29-0091001 雄 白花 砂 2016-3-18 13:28 501.115 1353.0849 吴忠 163
239 杨金保 2388 15-29-0213923 雄 雨点 黄 2016-3-18 13:21 491.511 1352.7205 灵武 37
240 麦俊卿 190 15-29-0071734 雌 灰 砂 2016-3-18 13:29 502.657 1352.5014 吴忠 164
241 付长青 807 15-29-0060624 雌 雨点 砂 2016-3-18 13:29 501.912 1352.255 吴忠 165
242 朱松虎 788 15-29-0085848 雌 雨点 砂 2016-3-18 13:33 507.582 1352.1094 吴忠 166
243 周海军 139 14-29-309558 雌 雨点 黄 2016-3-18 13:28 501.477 1352.0539 吴忠 167
244 马少华 82 15-29-0081941 雌 雨点 黄 2016-3-18 13:28 501.474 1352.0466 吴忠 168
245 何耀文 1678 15-29-0114306 雄 雨点 砂 2016-3-18 13:29 501.52 1351.805 吴忠 169
246 黄刚 1504 15-29-0038719 雌 灰 砂 2016-3-18 13:31 505.089 1351.771 吴忠 170
247 杨彦文 1361 15-29-0080163 雄 雨点 砂 2016-3-18 13:28 500.229 1351.7258 吴忠 171
248 丁少云 337 15-29-0038414 雄 雨点 黄 2016-3-18 13:31 505.298 1351.6663 吴忠 172
249 韩振龙 1394 15-29-0087164 雄 灰 砂 2016-3-18 13:26 498.051 1351.6236 吴忠 173
250 黄刚 1504 15-29-0038717 雌 花 砂 2016-3-18 13:31 505.089 1351.5902 吴忠 174
251 马占祥 568 15-29-8000152 雄 灰白条 砂 2016-3-18 13:29 501.705 1351.5156 吴忠 175
252 黄刚 1504 14-29-298854 雌 灰 黄 2016-3-18 13:31 505.089 1351.4094 吴忠 176
253 钱忠 11336 15-29-0236165 雄 雨点 黄 2016-3-18 13:35 510.469 1351.3408 青铜峡 39
