您好,欢迎光临宁夏信鸽网!
用户名:
密码:
     注册帐号 忘记密码?
设为首页|
联系我们
当前页面:赛事规程 ->赛季资料

中卫市2016年春季500公里前100名成绩

2016-04-16 20:38  浏览次数:  
信息来源:中卫市信鸽协会  作者:宁夏信鸽网
1 000010 吴建德 15-29-0004714 505.574 2016/4/13 13:26:44 1243.012  
2 000136 王建强 15-29-0281224 499.391 2016/4/13 13:25:32 1231.4421  
3 000136 王建强 15-29-0260841 雨点 499.391 2016/4/13 13:25:39 1231.0879  
4 000729 张吉平 15-29-0285060 雨白条 500.878 2016/4/13 13:27:02 1230.5584  
5 000264 陈建斌 14-29-128008 499.3 2016/4/13 13:26:00 1229.8037  
6 000136 王建强 15-29-0004154 雨白条 499.391 2016/4/13 13:26:08 1229.6228  
7 000264 陈建斌 15-29-0298670 雨点 499.3 2016/4/13 13:26:20 1228.7948  
8 000030 谢强 15-29-0260606 雨白条 499.284 2016/4/13 13:26:36 1227.9489  
9 000219 郭福明 15-29-0006109 501.473 2016/4/13 13:28:28 1227.6969  
10 000264 陈建斌 15-29-0288085 深雨点 499.3 2016/4/13 13:28:00 1223.7752  
11 000038 万军 15-03-0249122 499.879 2016/4/13 13:28:56 1222.3964  
12 000044 姚刚 15-29-0260617 雨点 502.069 2016/4/13 13:32:28 1217.236  
13 000074 张全伟 14-29-341982 雨点 500.7 2016/4/13 13:35:28 1205.1503  
14 000251 李亮 15-26-0178634 灰白条 490.571 2016/4/13 13:27:12 1204.7424  
15 000219 郭福明 14-29-126992 灰白条 501.473 2016/4/13 13:37:34 1200.9418  
16 000166 王森 15-29-0260676 雨点 503.322 2016/4/13 13:40:01 1198.3385  
17 000529 蒋文利 15-29-0296732 504.384 2016/4/13 13:43:07 1192.0678  
18 000821 李建忠 15-29-0276453 雨点 490.984 2016/4/13 13:31:53 1192.0455  
19 000175 李学成 14-29-139203 500.687 2016/4/13 13:40:17 1191.3084  
20 000608 张琦 15-29-0283766 495.207 2016/4/13 13:35:50 1190.8789  
21 000230 李兵 15-29-0260572 498.931 2016/4/13 13:39:05 1190.53  
22 000731 冯明 15-29-0005492 雨点 503.846 2016/4/13 13:43:28 1189.8116  
23 000846 赵文兵 15-29-0277861 500.822 2016/4/13 13:41:04 1189.4133  
24 000219 郭福明 15-29-0260944 雨点 501.473 2016/4/13 13:42:03 1188.1844  
25 000052 张学军 15-29-0274686 雨点 502.359 2016/4/13 13:42:52 1187.9834  
26 000088 李学军 15-29-0290053 500.644 2016/4/13 13:41:29 1187.8141  
27 000247 冯华 15-29-0289386 499.729 2016/4/13 13:40:52 1187.3813  
28 000882 白文业 15-29-0288741 雨白条 486.852 2016-04-13 13:30:26 1186.1890  
29 000353 何伟 15-29-0260883 507.88 2016/4/13 13:48:36 1184.9734  
30 000696 王存祥 15-29-0297872 503.589 2016/4/13 13:45:21 1183.94  
31 000175 李学成 15-29-0285588 500.687 2016/4/13 13:43:52 1181.2372  
32 000815 徐立峰 15-02-5211952 496.829 2016-04-13 13:41:38 1178.3443  
33 000251 李亮 15-26-0178644 灰白条 490.571 2016/4/13 13:36:34 1177.6533  
34 000222 冯广利 15-29-0271832 498.502 2016/4/13 13:43:27 1177.2388  
35 000278 魏喜 15-29-0270096 雨点 504.016 2016/4/13 13:48:24 1176.5073  
36 000353 何伟 15-29-0260296 507.88 2016/4/13 13:51:44 1176.3734  
37 000074 张全伟 14-29-124887 雨点 500.7 2016/4/13 13:47:17 1171.8215  
38 000290 张吉平 15-29-0005732 501.468 2016/4/13 13:47:58 1171.7446  
39 000290 张吉平 15-29-0260749 501.468 2016/4/13 13:48:08 1171.2884  
40 000047 肖平 15-29-0004593 雨点 501.296 2016/4/13 13:48:32 1169.7946  
41 000993 冯鑫 15-29-0249598 502.239 2016/4/13 13:49:25 1169.5839  
42 000981 李斌 15-29-0297668 485.069 2016/4/13 13:34:46 1169.498  
43 000643 柳卫华 14-29-123520 灰白条 502.520 2016-04-13 13:50:04 1168.4700  
44 000047 肖平 14-29-125559 白花 501.296 2016/4/13 13:51:09 1162.6951  
45 000704 王涛 15-29-0260779 502.912 2016/4/13 13:52:36 1162.5326  
46 000777 王荣寿 15-29-0299020 雨点 498.31 2016/4/13 13:49:03 1161.4273  
47 000038 万军 15-29-0260701 499.879 2016/4/13 13:50:25 1161.3831  
48 000777 王荣寿 15-29-8007601 498.31 2016/4/13 13:49:04 1161.3822  
49 000264 陈建斌 15-29-0260991 灰白条 499.3 2016/4/13 13:50:09 1160.7585  
50 000060 崔立志 14-29-018740 雨点 501.112 2016/4/13 13:51:56 1160.1608  
51 000061 王有军 15-29-0293706 500.603 2016/4/13 13:51:36 1159.8779  
52 000099 杨延平 14-29-139898 500.827 2016/4/13 13:52:05 1159.0983  
53 000721 袁兴军 15-29-0004936 501.651 2016/4/13 13:52:51 1158.9479  
54 000038 万军 15-02-0170186 499.879 2016/4/13 13:51:56 1157.3051  
55 000290 张吉平 15-29-0260741 雨点 501.468 2016/4/13 13:53:48 1155.9881  
56 000870 陆军 14-29-139079 497.285 2016-04-13 13:50:19 1155.6262  
57 000099 杨延平 15-29-0260821 雨点 500.827 2016/4/13 13:53:50 1154.4227  
58 000630 项龙 15-29-0286024 494.475 2016/4/13 13:48:33 1153.8338  
59 000118 石永民 14-29-130264 雨点 501.501 2016/4/13 13:55:36 1151.287  
60 000687 林文波 15-29-0272413 雨白条 503.845 2016/4/13 13:59:55 1145.3197  
61 000527 柳长平 15-29-0272585 雨点 501.811 2016-04-13 13:58:16 1144.9906  
62 000909 利群 15-29-0173542 503.463 2016/4/13 13:59:45 1144.8844  
63 000567 孟立州 15-29-0280712 雨点 504.431 2016/4/13 14:00:36 1144.8725  
64 000106 李占东 15-29-0260562 498.974 2016/4/13 13:56:11 1143.955  
65 000630 项龙 15-29-0286022 深雨点 494.475 2016/4/13 13:52:24 1143.5603  
66 000353 何伟 15-29-0260875 507.88 2016/4/13 14:04:50 1141.7301  
67 000926 任海波 15-29-0059873 500.211 2016/4/13 13:58:45 1140.0829  
68 000729 张吉平 15-29-0285048 雨点 500.878 2016/4/13 13:59:30 1139.6548  
69 000792 陈玉彤 13-29-697024 502.515 2016/4/13 14:00:57 1139.6187  
70 000792 陈玉彤 15-29-0289245 灰白条 502.515 2016/4/13 14:01:02 1139.4033  
71 000219 郭福明 15-29-0260941 雨点 501.473 2016/4/13 14:00:15 1139.0647  
72 000682 王健 15-29-0283030 雨点 508.998 2016/4/13 14:08:51 1134.0053  
73 000047 肖平 15-29-0004599 501.296 2016/4/13 14:04:02 1128.9603  
74 000948 李生荣 15-29-0281209 雨点 496.978 2016/4/13 14:00:27 1128.3403  
75 000141 晁永军 15-29-0279939 雨点 500.84 2016/4/13 14:04:01 1127.9766  
76 000845 肖金 15-29-0273373 雨点 500.602 2016-04-13 14:04:34 1126.0440  
77 000397 雷明 15-29-0284345 雨点 496.187 2016/4/13 14:01:01 1125.0981  
78 000529 蒋文利 15-29-0296740 504.384 2016/4/13 14:08:30 1124.6015  
79 000845 肖金 14-29-125513 红楞 500.602 2016-04-13 14:05:16 1124.2738  
80 000917 李利平 15-29-0281836 雨点 500.063 2016-04-13 14:05:52 1121.5531  
81 000264 陈建斌 15-29-0260997 499.3 2016/4/13 14:05:23 1121.0574  
82 000184 王辉 15-29-0271615 499.855 2016/4/13 14:07:05 1118.0349  
83 000130 李天华 15-29-0212483 501.449 2016/4/13 14:08:34 1117.8917  
84 000049 张文华 15-29-0260929 雨点 500.822 2016-04-13 14:08:18 1117.1589  
85 000251 李亮 15-29-0454071 490.571 2016/4/13 13:59:10 1117.05  
86 000435 郭华 15-29-0285154 491.782 2016-04-13 14:00:28 1116.5019  
87 000076 严生俊 15-29-0286756 480.249 2016/4/13 13:50:21 1115.9504  
88 000870 陆军 14-29-139081 雨点 497.285 2016-04-13 14:05:41 1115.7815  
89 000061 王有军 15-29-0293701 500.603 2016/4/13 14:09:22 1114.0196  
90 000793 徐彦鹏 15-29-0290465 雨点 501.508 2016/4/13 14:11:34 1110.5954  
91 000138 黄富平 15-29-0260787 雨点 499.947 2016/4/13 14:11:48 1106.5674  
92 000691 马兴华 15-29-0297569 495.027 2016/4/13 14:07:24 1106.4524  
93 000126 王金平 15-29-0283449 500.392 2016/4/13 14:12:16 1106.4089  
94 000687 林文波 15-29-0004928 503.845 2016/4/13 14:16:05 1104.7219  
95 000398 袁涛 15-29-0299551 雨点 503.728 2016/4/13 14:16:19 1103.9001  
96 000175 李学成 15-29-0285561 500.687 2016/4/13 14:14:57 1100.5321  
97 000066 卢新华 15-29-0288149 500.607 2016-04-13 14:15:55 1098.0228  
98 000383 张海亮 15-29-0249519 500.875 2016-04-13 14:17:34 1094.6482  
99 000157 李翔 15-29-0284404 503.116 2016/4/13 14:19:44 1094.3657  
100 000437 李建华 14-29-343064 雨点 499.808 2016/4/13 14:19:38 1087.4068  

上一篇:没有了 下一篇:宁夏固原市信鸽协会

友情链接

公司地址:中国宁夏 电话:18795050505
版权所有:宁夏信鸽网 技术支持:宁夏云淘信息科技有限公司 ICP备案号:宁ICP备16000268号-1 宁公网安备64052102000092号
扫一扫快速访问 x
有什么可以帮到你
点击咨询