您好,欢迎光临宁夏信鸽网!
用户名:
密码:
     注册帐号 忘记密码?
设为首页|
联系我们
当前页面:新闻动态 ->赛事动态

2025年中卫市信鸽协会300公里资格赛1-500名

2025-10-11 16:15  浏览次数:  
信息来源:中卫市信鸽协会  作者:宁夏信鸽网
 
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间 (分) 空距(公里) 综合排名
1 000090 周正忠 29-2025-0077090 未设-灰-砂 1284.2653 230.9385 296.5863 1
2 000626 王刚 29-2025-0413254 未设-灰-未设 1278.8737 227.0630 290.3849 2
3 000669 尹佳文 29-2025-0414157 未设-绛-未设 1275.3013 234.8220 299.4688 3
4 000188 F_飞胜竞翔-尹佳 29-2025-0410259 未设-雨点-未设 1273.5023 229.9648 292.8607 4
5 000695 F_韩涛 29-2025-0412131 未设-雨点-未设 1272.8180 232.2372 295.5957 5
6 000695 D_黄富明+张学宏 29-2025-0412061 未设-红楞-未设 1272.4455 232.3052 295.5957 6
7 000058 S_吕雪莲+冯晓雪 29-2025-0411302 未设-雨点-未设 1270.9898 228.4315 290.3341 7
8 000175 李学成 29-2025-0455647 雌-灰-砂 1263.6140 235.4150 297.4737 8
9 000265 闫学勇 29-2025-0621394 雄-绛-黄 1263.1245 239.7397 302.8211 9
10 000957 范文祥 29-2025-0411353 未设-灰-未设 1262.3990 232.5432 293.5623 10
11 000994 王崇荣 29-2025-0413094 未设-灰-未设 1255.5848 227.0933 285.1349 11
12 000664 孙学文 29-2025-0412973 未设-红楞-未设 1255.5518 228.2332 286.5586 12
13 000586 刘海洋 29-2025-0413750 未设-灰-未设 1254.3476 238.7178 299.4351 13
14 000375 高建祥 29-2025-0411731 未设-灰白条-未设 1252.4865 239.1427 299.5230 14
15 000188 C_飞胜竞翔-张泽旭 29-2025-0410224 未设-麒麟花-未设 1252.1365 233.8888 292.8607 15
16 000111 韩磊 29-2025-0414433 未设-红楞-未设 1252.0253 239.2347 299.5279 16
17 000695 B_詹涛 29-2025-0412042 未设-灰-未设 1251.6056 236.1732 295.5957 17
18 000251 李亮 29-2025-0639345 未设-灰-砂 1248.9413 229.4047 286.5130 18
19 000930 张鑫 29-2025-0638470 未设-雨点-砂 1248.4527 240.6470 300.4364 19
20 000626 王刚 29-2025-0413256 未设-雨点-未设 1247.4478 232.7832 290.3849 20
21 000712 闫新文 29-2025-0451668 未设-雨点-未设 1246.1944 230.7177 287.5191 21
22 000896 任建平 29-2025-0433698 雌-灰白条-黄 1245.7660 238.9708 297.7017 22
23 000038 万军 29-2025-0413635 未设-绛-未设 1244.1400 240.1180 298.7404 23
24 000626 王刚 29-2025-0413263 未设-花-未设 1243.9221 233.4430 290.3849 24
25 000456 朱新彪 29-2025-0638948 未设-灰-黄 1243.6940 234.0177 291.0464 25
26 000715 房红先 29-2025-0445022 雄-灰-砂 1243.2964 240.5597 299.0870 26
27 000188 F_飞胜竞翔-尹佳 29-2025-0410244 未设-灰-未设 1243.0383 235.6007 292.8607 27
28 000892 卢海兵 29-2025-0442308 雌-灰-砂 1242.8532 231.4172 287.6176 28
29 000931 曾丽胜 29-2025-0627422 雄-雨点-黄 1242.7833 242.8235 301.7770 29
30 000538 万自财 29-2024-0627847 未设-雨白条-未设 1238.6424 225.6690 279.5232 30
31 000456 朱新彪 29-2025-0638914 未设-红楞-黄 1235.7756 235.5172 291.0464 31
32 000188 H_飞胜竞翔-王健 29-2025-0410283 未设-灰-未设 1235.0905 237.1168 292.8607 32
33 188888 宁夏汇达商贸 29-2025-0411147 未设-灰-未设 1234.9882 239.8057 296.1572 33
34 000695 D_黄富明+张学宏 29-2025-0412068 未设-灰-未设 1234.9383 239.3607 295.5957 34
35 000892 卢海兵 29-2025-0639545 雄-深雨点-黄 1234.2556 233.0292 287.6176 35
36 000538 万自财 29-2025-0623783 未设-灰白条-未设 1234.0272 226.5130 279.5232 36
37 001005 王辉 29-2025-0632315 雄-绛白条-砂 1233.9931 242.4563 299.1894 37
38 000923 孟文华 29-2025-0443631 雄-灰-黄 1233.9173 237.0633 292.5165 38
39 000391 C_史冠胜+史建祥 29-2025-0410728 未设-灰-未设 1233.5298 243.2752 300.0872 39
40 011115 T_刘超+刘斌 29-2025-0411634 未设-麒麟花-未设 1233.5107 241.0917 297.3892 40
41 000086 张远 29-2025-0412441 未设-雨点-未设 1233.3401 242.4530 299.0270 41
42 000456 朱新彪 29-2025-0638912 未设-灰-黄 1233.3248 235.9852 291.0464 42
43 000892 卢海兵 29-2025-0442319 雄-灰-砂 1233.0280 233.2612 287.6176 43
44 000152 俞平忠 29-2025-0431969 雌-灰-黄 1232.8415 238.0293 293.4524 44
45 000908 王虎 29-2025-0411496 未设-灰-未设 1232.8238 244.2328 301.0960 45
46 000164 吕晓忠 29-2025-0410687 未设-雨点-未设 1232.1288 239.7290 295.3770 46
47 000896 任建平 29-2025-0433656 雌-白-牛 1232.0101 241.6390 297.7017 47
48 000241 李建军 29-2025-0628173 雌-红楞-黄 1231.9302 241.3968 297.3840 48
49 000994 王崇荣 29-2025-0624669 未设-雨点-未设 1231.5528 231.5247 285.1349 49
50 188888 宁夏汇达商贸 29-2025-0411133 未设-雨点-未设 1231.4961 240.4857 296.1572 50
51 000431 雍嘉斌 29-2025-0438712 雌-灰白条-黄 1230.6514 240.9788 296.5609 51
52 000361 高文荣 29-2025-0636059 未设-灰-砂 1230.3737 243.1988 299.2254 52
53 000414 张学明 29-2025-0440464 雌-灰-黄 1230.1950 237.4765 292.1424 53
54 011115 L_沈鑫 29-2025-0411570 未设-灰-未设 1229.9188 241.7958 297.3892 54
55 000548 莫华 29-2025-0625875 雌-红楞-砂 1229.8611 237.4738 292.0598 55
56 000491 秦涛 29-2025-0412193 未设-灰白条-未设 1229.7898 238.0397 292.7388 56
57 000414 张学明 29-2025-0440459 雌-灰-黄 1229.5737 237.5965 292.1424 57
58 000491 秦涛 29-2025-0412209 未设-深雨点-未设 1229.4216 238.1110 292.7388 58
59 000432 葛军 29-2025-0444253 未设-灰-未设 1229.3558 232.9878 286.4249 59
60 000748 马家辉 29-2025-0446097 雄-黑-黄 1229.3482 235.7712 289.8449 60
61 000188 H_飞胜竞翔-王健 29-2025-0410285 未设-麒麟花-未设 1229.3259 238.2287 292.8607 61
62 000491 秦涛 29-2025-0412195 未设-灰-未设 1229.2228 238.1495 292.7388 62
63 000111 韩磊 29-2025-0414447 未设-灰-未设 1228.7281 243.7707 299.5279 63
64 000287 刘学禄 29-2025-0410465 未设-灰-未设 1228.6819 245.0902 301.1379 64
65 000144 王佳奇 29-2025-0441729 未设-灰-未设 1228.6746 238.6570 293.2318 65
66 001106 陈佳峰 29-2025-0413222 未设-雨点-未设 1228.3389 241.3597 296.4715 66
67 000077 冯军华 29-2025-0415026 未设-灰-未设 1227.5474 241.4508 296.3923 67
68 000264 陈建斌 29-2025-0445163 雌-雨点-黄 1227.4681 241.4360 296.3550 68
69 000188 J_飞胜竞翔-冯凯 29-2025-0410295 未设-雨点-未设 1227.2241 238.6367 292.8607 69
70 000264 陈建斌 29-2025-0445198 雄-灰-砂 1227.2038 241.4880 296.3550 70
71 001100 李冬华 29-2025-0413817 未设-雨点-未设 1227.1685 244.8905 300.5219 71
72 000175 李学成 29-2025-0455628 雄-灰-黄 1227.1066 242.4188 297.4737 72
73 000188 F_飞胜竞翔-尹佳 29-2025-0415538 未设-灰白条-未设 1227.0184 238.6767 292.8607 73
74 001039 孙亮亮 29-2025-0626442 雌-雨点-黄 1227.0018 241.6928 296.5575 74
75 000471 王明 29-2025-0623140 雄-灰-砂 1225.8052 243.9935 299.0885 75
76 000131 袁文超 29-2025-0433291 雄-灰-黄 1225.4691 245.4438 300.7838 76
77 000414 张学明 29-2025-0440467 雄-灰-黄 1225.4501 238.3960 292.1424 77
78 000414 张学明 29-2025-0440456 雌-雨点-黄 1224.7103 238.5400 292.1424 78
79 000414 张学明 29-2025-0440481 雌-灰-黄 1224.4434 238.5920 292.1424 79
80 000251 李亮 29-2025-0639332 未设-灰-黄 1224.4318 233.9967 286.5130 80
81 000471 王明 29-2025-0412760 未设-雨点-未设 1224.1004 244.3333 299.0885 81
82 000188 K_飞胜竞翔-赵鹏 29-2025-0415532 未设-雨点-未设 1224.0643 239.2527 292.8607 82
83 000908 王虎 29-2025-0411482 未设-雨点-未设 1224.0635 245.9807 301.0960 83
84 000113 张少斌 29-2025-0412889 未设-雨点-未设 1224.0597 246.8922 302.2108 84
85 000414 张学明 29-2025-0412895 未设-灰-未设 1224.0330 238.6720 292.1424 85
86 000113 张少斌 29-2025-0412875 未设-灰-未设 1223.9804 246.9082 302.2108 86
87 000391 E_冯晓雪 29-2025-0410748 未设-灰-未设 1223.2719 245.3152 300.0872 87
88 000555 贾立朋 29-2025-0414614 未设-灰-未设 1223.1868 239.6522 293.1394 88
89 000111 韩磊 29-2025-0414453 未设-红楞-未设 1223.1485 244.8827 299.5279 89
90 000456 朱新彪 29-2025-0638942 未设-雨白条-砂 1222.9190 237.9932 291.0464 90
91 000447 潘成 29-2025-0411349 未设-灰-未设 1222.8938 247.1002 302.1773 91
92 000886 吴天祯 29-2025-0442869 雌-雨点-砂 1222.6721 243.4485 297.6577 92
93 000044 中卫聚友-姚刚 29-2025-0410117 未设-雨点-未设 1222.5373 244.8538 299.3429 93
94 000137 张仲明 29-2025-0413927 未设-灰-未设 1222.1928 239.9227 293.2318 95
95 001062 李军 29-2025-0430665 雄-绛-砂 1222.1027 242.6742 296.5728 96
96 000038 万军 29-2025-0626319 雌-雨点-黄 1221.8621 244.4960 298.7404 97
97 000619 牛兴 29-2025-0414969 未设-雨点-未设 1221.7902 246.5857 301.2760 98
98 000361 高文荣 29-2025-0430384 未设-灰-砂 1221.4139 244.9828 299.2254 99
99 000061 王有军 29-2025-0621523 雌-灰-砂 1221.4015 243.9423 297.9515 100
100 000826 徐斌 29-2025-0636876 未设-灰-未设 1221.0428 241.9147 295.3882 101
101 001068 徐伟 29-2025-0415132 未设-灰-未设 1220.6456 240.8763 294.0246 102
102 000023 鲍吉烈 29-2025-0411417 未设-灰-未设 1220.1593 242.9972 296.4953 103
103 666666 I_张代金+余其海 29-2025-0410588 未设-雨点-未设 1219.9187 246.3160 300.4855 104
104 000222 恒利鸽舍-冯广利 29-2025-0434349 雌-灰-砂 1219.9102 242.1802 295.4381 105
105 000077 冯军华 29-2025-0415013 未设-灰白条-未设 1219.8871 242.9670 296.3923 106
106 000695 F_韩涛 29-2025-0412144 未设-雨点-未设 1219.8533 242.3207 295.5957 107
107 000504 赵涛 29-2025-0414244 未设-雨白条-未设 1219.7200 248.3497 302.9171 108
108 000332 李克军 29-2025-0620960 雌-麒麟花-黄 1219.5222 246.1432 300.1771 109
109 000058 K_张辉+黄志军 29-2025-0411262 未设-灰-未设 1219.1766 238.1395 290.3341 110
110 000574 王杰 29-2025-0621606 雌-灰-砂 1218.8008 242.8565 295.9937 111
111 001042 王新兵 29-2025-0438768 雌-麒麟花-黄 1218.6648 244.8593 298.4014 112
112 000642 任自环 29-2025-0622668 雄-灰-黄 1218.6534 244.4042 297.8440 113
113 001033 刘江华 29-2025-0624518 雌-雨点-砂 1218.5127 248.7498 303.1048 114
114 000062 陈鹏 29-2025-0623573 雄-灰-砂 1218.1405 245.6440 299.2289 115
115 000251 李亮 29-2025-0639324 未设-绛白条-牛 1217.6876 235.2927 286.5130 116
116 000175 李学成 29-2025-0455631 雌-红楞-黄 1217.5054 244.3305 297.4737 117
117 000590 王刚 29-2025-0411947 未设-雨点-未设 1217.3647 246.1177 299.6150 118
118 000931 曾丽胜 29-2025-0075736 雄-雨白条-砂 1217.2379 247.9195 301.7770 119
119 000571 张辉 29-2025-0443155 雄-雨点-黄 1216.9553 242.4550 295.0569 120
120 000842 王小平 29-2025-0411080 未设-雨点-未设 1216.8718 241.7410 294.1678 121
121 000931 曾丽胜 29-2025-0075734 雄-灰-砂 1216.7078 248.0275 301.7770 122
122 000658 李学全 29-2025-0431226 雄-灰-黄 1216.5813 244.5045 297.4596 123
123 000104 刘小军 29-2025-0452355 未设-灰-砂 1216.4181 242.1872 294.6009 124
124 001075 周斌 29-2025-0632163 雌-灰-黄 1215.9729 241.2905 293.4027 125
125 000058 白熠桐 29-2025-0626458 未设-红楞-砂 1215.9699 238.7675 290.3341 126
126 000552 刘军 29-2025-0443551 雌-雨点-黄 1215.4275 240.5217 292.3367 127
127 000896 任建平 29-2025-0433675 雌-灰-砂 1215.0157 245.0188 297.7017 128
128 000511 F_杨东升 29-2025-0415481 未设-雨点-未设 1214.7839 246.4850 299.4260 129
129 001062 李军 29-2025-0411364 未设-灰-未设 1213.9787 244.2982 296.5728 130
130 001062 李军 29-2025-0411378 未设-雨点-未设 1213.8395 244.3262 296.5728 131
131 000239 白涛 29-2025-0413049 未设-灰-未设 1213.7261 245.0192 297.3862 132
132 000361 高文荣 29-2025-0636069 未设-灰-黄 1213.4482 246.5910 299.2254 133
133 000038 万军 29-2025-0413605 未设-雨点-未设 1213.1048 246.2610 298.7404 134
134 001048 冀钺 29-2025-0414114 未设-雨点-未设 1213.0553 241.4002 292.8318 135
135 000704 王涛 29-2025-0412803 未设-灰-未设 1212.9895 245.0290 297.2176 136
136 000931 曾丽胜 29-2025-0627431 雌-雨点-黄 1212.6596 248.8555 301.7770 137
137 000188 D_飞胜竞翔-温涛 29-2025-0410270 未设-雨白条-未设 1212.4493 241.5447 292.8607 138
138 000061 王有军 29-2025-0621540 雄-灰-砂 1212.0807 245.8182 297.9515 140
139 000908 王虎 29-2025-0411718 未设-灰-未设 1211.9626 248.4367 301.0960 141
140 001045 韩嘉东 29-2025-0432726 雌-灰-黄 1211.9285 248.5192 301.1875 142
141 001062 李军 29-2025-0430666 未设-灰-黄 1211.8753 244.7222 296.5728 143
142 000137 张仲明 29-2025-0413903 未设-灰-未设 1211.8093 241.9785 293.2318 144
143 000151 王治家 29-2025-0445757 雄-灰-黄 1211.5329 247.5780 299.9489 145
144 000456 朱新彪 29-2025-0638908 未设-雨白条-黄 1211.1935 240.2972 291.0464 146
145 000038 万军 29-2025-0626311 雌-灰-黄 1211.1572 246.6570 298.7404 147
146 000152 俞平忠 29-2025-0413855 未设-灰-未设 1211.0459 242.3132 293.4524 148
147 000954 范惠其 29-2025-0446567 雄-雨点-砂 1210.9080 244.9513 296.6135 149
148 000524 王建成 29-2024-0629102 雄-灰-黄 1210.6791 232.2428 281.1715 150
149 000491 秦涛 29-2025-0451785 未设-灰-砂 1210.6300 241.8070 292.7388 151
150 000256 谢鑫 29-2025-0413407 未设-红楞-未设 1210.1100 246.9640 298.8536 152
151 000552 刘军 29-2025-0443591 雄-灰-砂 1209.8341 241.6337 292.3367 153
152 000175 李学成 29-2025-0455690 雄-灰白条-黄 1209.3690 245.9743 297.4737 154
153 001083 李彦升 29-2025-0446829 雄-雨点-黄 1209.2204 235.8355 285.1771 155
154 001038 谢波 29-2025-0434772 雌-雨点-黄 1209.0853 246.7993 298.4014 156
155 001019 张林 29-2025-0433212 雄-灰-黄 1208.4008 250.3633 302.5392 157
156 000038 万军 29-2025-0413615 未设-雨点-未设 1208.3550 247.2290 298.7404 158
157 000892 卢海兵 29-2025-0411741 未设-灰-未设 1208.2681 238.0412 287.6176 159
158 000586 刘海洋 29-2025-0413735 未设-雨点-未设 1208.2220 247.8312 299.4351 160
159 000089 A_狄治波+刘文皓 29-2025-0412606 未设-灰-未设 1207.8163 248.6018 300.2653 161
160 000525 郭文浩 29-2025-0442643 雌-雨白条-未设 1207.7187 250.2827 302.2711 162
161 000586 刘海洋 29-2025-0413744 未设-雨点-未设 1207.6591 247.9467 299.4351 163
162 000023 鲍吉烈 29-2025-0438506 雄-雨点-黄 1207.5372 245.5372 296.4953 164
163 000073 王新东 29-2025-0435199 雌-灰-黄 1207.1475 248.3288 299.7695 165
164 000626 王刚 29-2025-0413245 未设-雨点-未设 1207.0853 240.5670 290.3849 166
165 000560 尹涛 29-2025-0413365 未设-雨点-未设 1206.9243 249.9992 301.7301 167
166 000658 李学全 29-2025-0430112 雌-灰-砂 1206.4170 246.5645 297.4596 168
167 000237 G_王建华+唐涛 29-2025-0412332 未设-灰-未设 1206.2657 247.7717 298.8785 169
168 000001 中卫公棚 29-2025-0021858 雄-灰-黄 1206.1532 249.7075 301.1855 170
169 000113 张少斌 29-2025-0412838 未设-绛-未设 1206.1414 250.5600 302.2108 171
170 000117 王磊 29-2025-0415554 未设-灰白条-未设 1206.0513 249.2355 300.5908 172
171 000926 任海波 29-2025-0613917 未设-雨点-黄 1205.9794 246.7188 297.5378 173
172 000414 张学明 29-2025-0629488 雄-灰-砂 1205.8656 242.2678 292.1424 174
173 000994 王崇荣 29-2025-0417448 未设-雨点-未设 1205.4777 236.5327 285.1349 175
174 000251 李亮 29-2025-0639218 未设-绛-黄 1205.3925 237.6927 286.5130 176
175 000251 李亮 29-2025-0639310 未设-雨点-黄 1205.2911 237.7127 286.5130 177
176 000502 徐红军 29-2025-0412825 未设-灰-未设 1205.0782 239.1902 288.2429 178
177 000042 李超 29-2025-0413029 未设-雨点-未设 1205.0760 251.2200 302.7392 179
178 000996 韩敬 29-2025-0413322 未设-绛-未设 1204.9801 248.8978 299.9169 180
179 000308 张佳磊 29-2025-0638306 雌-雨点-黄 1204.9415 249.1633 300.2272 181
180 000265 闫学勇 29-2025-0075924 雄-灰-黄 1204.6171 251.3837 302.8211 182
181 000538 万自财 29-2025-0623777 未设-灰-未设 1204.5454 232.0570 279.5232 183
182 000089 G_吴伟 29-2025-0412667 未设-雨点-未设 1204.3476 249.3178 300.2653 184
183 000560 尹涛 29-2025-0413363 未设-灰-未设 1204.1691 250.5712 301.7301 185
184 000085 刘旭 29-2025-0417686 雌-灰-砂 1204.0867 239.2953 288.1323 186
185 000902 李军 29-2025-0455223 雌-灰白条-黄 1203.5653 247.1487 297.4596 187
186 000435 郭华 29-2025-0623655 雄-红楞-砂 1203.4150 239.3437 288.0298 188
187 000442 刘立平 29-2025-0432254 雌-灰-黄 1203.3349 247.3865 297.6888 189
188 000340 王海峰 29-2025-0414934 未设-绛-未设 1203.2740 246.1382 296.1717 190
189 000447 潘成 29-2025-0411350 未设-灰-未设 1203.2215 251.1402 302.1773 191
190 000447 潘成 29-2025-0411348 未设-灰-未设 1203.1449 251.1562 302.1773 192
191 000078 黄文胜 29-2025-0622704 雌-雨点-砂 1202.9579 249.2463 299.8328 193
192 000552 刘军 29-2025-0620438 雄-雨点-黄 1202.9441 243.0177 292.3367 194
193 000954 范惠其 29-2025-0446571 雄-灰-黄 1202.9327 246.5753 296.6135 195
194 000049 朱玉龙 29-2025-0435661 雌-麒麟花-砂 1202.9037 247.2202 297.3821 196
195 000111 韩磊 29-2025-0414425 未设-雨白条-未设 1202.7364 249.0387 299.5279 197
196 000847 常玉鹏 29-2025-0434953 未设-灰白条-黄 1202.6772 246.3943 296.3328 198
197 011115 O_汪斌 29-2025-0411590 未设-灰-未设 1202.6235 247.2837 297.3892 199
198 000896 任建平 29-2025-0075440 雌-灰-黄 1202.5495 247.5588 297.7017 200
199 001062 李军 29-2025-0411376 未设-灰-未设 1202.3049 246.6702 296.5728 201
200 001062 李军 29-2025-0430642 雌-雨点-黄 1202.1685 246.6982 296.5728 202
201 000815 徐立峰 29-2025-0415257 未设-绛-未设 1202.1511 244.7328 294.2058 203
202 001093 晁兴平 29-2025-0075303 未设-灰-砂 1202.1369 248.7947 299.0853 204
203 000290 张吉平 29-2025-0414648 未设-灰-未设 1202.0064 251.3628 302.1397 205
204 000047 H_孙凯 29-2025-0411898 未设-灰白条-未设 1201.7896 250.0738 300.5361 206
205 000186 庞小刚 29-2025-0410323 未设-灰-未设 1201.5314 248.7077 298.8301 207
206 001062 李军 29-2025-0430668 雄-雨点-砂 1201.1947 246.8982 296.5728 208
207 000361 高文荣 29-2025-0430383 未设-灰-砂 1201.1739 249.1108 299.2254 209
208 001019 张林 29-2024-0265311 雄-灰-黄 1201.0514 251.8953 302.5392 210
209 000456 朱新彪 29-2025-0638905 未设-雨点-黄 1200.9580 242.3452 291.0464 211
210 000089 C_黄波 29-2025-0412630 未设-灰-未设 1200.9373 250.0258 300.2653 212
211 000361 高文荣 29-2025-0622045 未设-灰白条-黄 1200.6944 249.2103 299.2254 213
212 000695 F_韩涛 29-2025-0412125 未设-雨白条-未设 1200.6680 246.1927 295.5957 214
213 000847 常玉鹏 29-2025-0434974 未设-灰白条-黄 1200.5533 246.8302 296.3328 215
214 000074 张全伟 29-2025-0412388 未设-灰白条-未设 1200.4260 249.1398 299.0739 216
215 000361 高文荣 29-2025-0622098 未设-灰-黄 1200.4053 249.2703 299.2254 217
216 001039 孙亮亮 29-2025-0626444 雌-灰-黄 1200.2645 247.0768 296.5575 218
217 000306 拓兆存 29-2025-0623329 未设-灰-黄 1200.2571 245.8560 295.0904 219
218 001106 陈佳峰 29-2025-0413203 未设-雨点-未设 1200.2151 247.0153 296.4715 220
219 000306 拓兆存 29-2025-0621598 未设-灰白条-黄 1200.1985 245.8680 295.0904 221
220 000188 B_飞胜竞翔-刘文浩 29-2025-0410218 未设-灰-未设 1200.0874 244.0328 292.8607 222
221 000306 拓兆存 29-2025-0415678 未设-雨白条-未设 1200.0033 245.9080 295.0904 223
222 000896 任建平 29-2025-0433667 雌-雨点-黄 1199.9901 248.0868 297.7017 224
223 666666 Q_柳刚 29-2025-0410669 未设-灰-未设 1199.9477 250.4155 300.4855 225
224 001083 李彦升 29-2025-0446847 雄-灰-砂 1199.9398 237.6595 285.1771 226
225 000391 K_郭艳娟 29-2025-0412927 未设-雨点-未设 1199.9130 250.0908 300.0872 227
226 000397 雷明 29-2025-0412151 未设-灰-未设 1199.8710 243.9418 292.6987 228
227 000085 刘旭 29-2025-0417682 雌-雨点-砂 1199.8348 240.1433 288.1323 229
228 000957 范文祥 29-2025-0430621 雄-绛-砂 1199.7085 244.6947 293.5623 230
229 000664 孙学文 29-2025-0412986 未设-雨点-未设 1199.6063 238.8772 286.5586 231
230 000511 I_张佳 29-2025-0410877 未设-雨点-未设 1199.5633 249.6125 299.4260 232
231 000586 刘海洋 29-2025-0413757 未设-雨点-未设 1199.5436 249.6242 299.4351 233
232 000908 王虎 29-2025-0623697 雌-灰-黄 1199.2584 251.0685 301.0960 234
233 000251 李亮 29-2025-0639331 未设-灰雨点-黄 1199.2171 238.9167 286.5130 235
234 001100 李冬华 29-2025-0413810 未设-灰-未设 1199.2167 250.5985 300.5219 236
235 000504 赵涛 29-2025-0414227 未设-雨点-未设 1199.0757 252.6255 302.9171 237
236 000058 R_任伟 29-2025-0412582 未设-灰-未设 1198.7999 242.1873 290.3341 238
237 000111 韩磊 29-2025-0414438 未设-灰-未设 1198.7532 249.8662 299.5279 239
238 000001 中卫公棚 29-2025-0021893 雌-灰-砂 1198.3152 251.3408 301.1855 240
239 000085 刘旭 29-2025-0417695 雄-雨点-黄 1198.1784 240.4753 288.1323 241
240 000471 王明 29-2025-0412759 未设-灰-未设 1198.0759 249.6407 299.0885 242
241 000706 杨军 29-2025-0638385 雄-雨点-砂 1197.7829 251.0202 300.6677 244
242 000712 闫新文 29-2025-0451674 未设-雨点-未设 1197.5088 240.0977 287.5191 245
243 000077 冯军华 29-2025-0415010 未设-灰-未设 1197.3961 247.5307 296.3923 246
244 000175 李学成 29-2025-0455659 雌-雨点-砂 1197.3746 248.4383 297.4737 247
245 001038 谢波 29-2025-0623143 雌-绛-砂 1197.3447 249.2193 298.4014 248
246 000074 张全伟 29-2025-0412386 未设-灰-未设 1197.0028 249.8523 299.0739 249
247 000062 陈鹏 29-2025-0415215 未设-灰白条-未设 1196.9922 249.9840 299.2289 250
248 000077 冯军华 29-2025-0415018 未设-灰白条-未设 1196.9512 247.6227 296.3923 251
249 000047 L_林春保+沈鑫 29-2025-0411791 未设-麒麟花-未设 1196.8124 251.1138 300.5361 252
250 000646 李华 29-2025-0444678 雌-雨点-黄 1196.6588 252.0843 301.6589 253
251 000151 王治家 29-2025-0448601 雌-灰-砂 1196.6460 250.6580 299.9489 254
252 000110 柴刚 29-2025-0413149 未设-红楞-未设 1196.5959 248.9788 297.9270 255
253 000925 刘鑫 29-2025-0622347 雌-麒麟花-黄 1196.3324 246.3017 294.6587 256
254 000516 马玉军 29-2025-0489484 未设-灰-黄 1196.2539 238.6617 285.5000 257
255 000047 H_孙凯 29-2025-0411887 未设-灰-未设 1196.1645 251.2498 300.5361 258
256 000120 葛红涛 29-2025-0639349 未设-雨点-黄 1196.0336 239.6257 286.6004 259
257 000361 高文荣 29-2025-0622090 未设-灰白条-黄 1195.9530 250.1983 299.2254 260
258 000456 朱新彪 29-2025-0638915 未设-雨白条-黄 1195.8262 243.3852 291.0464 261
259 000308 张佳磊 29-2025-0638316 雄-雨点-黄 1195.8061 251.0668 300.2272 262
260 000152 俞平忠 29-2025-0413866 未设-灰-未设 1195.4949 245.4652 293.4524 263
261 000265 闫学勇 29-2025-0415500 未设-灰-未设 1195.3362 253.3355 302.8211 264
262 000712 闫新文 29-2025-0451680 未设-雨点-未设 1195.2397 240.5535 287.5191 265
263 001001 陆军 29-2025-0639049 未设-雨点-砂 1195.2365 246.2060 294.2744 266
264 000502 徐红军 29-2025-0438181 未设-雨点-砂 1194.8472 241.2383 288.2429 267
265 000473 张祖华 29-2025-0413567 未设-雨点-未设 1194.2255 253.3123 302.5120 268
266 000586 刘海洋 29-2025-0413745 未设-灰-未设 1193.9922 250.7848 299.4351 269
267 000925 刘鑫 29-2025-0622314 雄-灰-砂 1193.9861 246.7857 294.6587 270
268 000876 雍长明 29-2025-0419879 雌-灰-黄 1193.8717 252.6320 301.6102 271
269 000925 刘鑫 29-2025-0622339 雌-雨点-砂 1193.8120 246.8217 294.6587 272
270 000077 冯军华 29-2025-0415041 未设-雨点-未设 1193.8103 248.2742 296.3923 273
271 000342 闻敬财 29-2025-0415300 未设-雨点-未设 1193.8001 251.6830 300.4592 274
272 000511 K_白小晶 29-2025-0410900 未设-灰-未设 1193.6718 250.8445 299.4260 275
273 000782 姚刚 29-2025-0630699 雌-灰-砂 1193.5109 255.9892 305.5259 276
274 000782 姚刚 29-2025-0413434 未设-雨白条-未设 1193.3058 256.0332 305.5259 277
275 001033 刘江华 29-2025-0506558 雄-灰-砂 1193.1865 254.0297 303.1048 278
276 000432 葛军 29-2025-0444285 未设-灰-未设 1192.9813 240.0917 286.4249 279
277 000113 张少斌 29-2025-0412849 未设-灰-未设 1192.9060 253.3400 302.2108 280
278 000113 张少斌 29-2025-0412871 未设-灰-未设 1192.7930 253.3640 302.2108 281
279 000052 张学军 29-2025-0414183 未设-雨点-未设 1192.5824 251.0977 299.4547 282
280 000044 中卫聚友-姚刚 29-2025-0410108 未设-雨点-未设 1192.4316 251.0357 299.3429 283
281 000188 D_飞胜竞翔-温涛 29-2025-0410233 未设-灰-未设 1192.4262 245.6007 292.8607 284
282 000939 严江宁 29-2025-0430315 未设-雨点-砂 1192.3227 249.6065 297.6115 285
283 000188 F_飞胜竞翔-尹佳 29-2025-0410215 未设-灰-未设 1192.3096 245.6247 292.8607 286
284 001083 李彦升 29-2025-0446830 雄-灰-砂 1192.1347 239.2155 285.1771 287
285 000456 朱新彪 29-2025-0444703 未设-雨点-砂 1192.0256 244.1612 291.0464 288
