您好,欢迎光临宁夏信鸽网!
用户名:
密码:
     注册帐号 忘记密码?
设为首页|
联系我们
当前页面:赛事规程 ->赛季资料

宁夏银川市贺兰县信鸽协会

2016-04-21 19:34  浏览次数:  
信息来源:宁夏银川市贺兰县信鸽协  作者:宁夏信鸽网

2016年春季550公里(蓝田)竞赛有效成绩《暂定》

 

 
  
名次 姓名 足环号 鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 羽色 眼砂 空距 归巢时间 分速
1 蔡鹤 15-29-0135783 106,23,30.00 38,31,40.00 红楞 551.235 2016-04-20 17:45:58 821.5528
2 夏彪 15-29-0387772 106,21,08.00 38,33,25.00 雨点 555.731 2016/4/20 18:00:13 811.0299
3 詹金川 15-29-0013031 106,22,27.00 38,28,30.00 546.866 2016/4/20 17:49:44 810.4927
4 李宝 15-29-0131707 106,21,02 38,32,20 雨点 554.053 2016-04-20 18:08:33 798.8658
5 刘忠阳 15-29-0381842 106,20,40.00 38,33,22.00 555.981 2016/4/20 18:13:51 795.5649
6 王银生 15-29-0203229 106,28,58.00 38,29,40.00 麒麟花 544.182 2016/4/20 17:59:59 794.4457
7 宋建平 15-29-0179019 106,18,00.00 38,30,07.00 灰白条 552.662 2016/4/20 18:18:47 785.2727
8 何建国 15-29-0384802 106,24,30 38,35,47 红楞 557.214 2016-04-20 18:27:11 782.4024
9 纳忠礼 15-29-0068138 106,20,19.44 38,32,44.86 555.225 2016/4/20 18:26:56 779.8836
10 韩学军 15-29-0135691 106,19,54.00 38,27,37.00 547.279 2016/4/20 18:25:32 770.2367
11 詹金川 15-29-0159236 106,22,27.00 38,28,30.00 546.866 2016/4/20 18:27:12 767.8552
12 韩照明 15-29-0136118 106,17,34.00 38,29,50.00 552.522 2016/4/20 18:41:01 761.0319
13 保煜 15-29-0153136 106,29,42.00 38,30,12.00 雨点 544.546 2016/4/20 18:31:16 760.2555
14 徐明 15-29-0385726 106,16,57.00 38,35,01.00 561.285 2016/4/20 18:53:41 759.8453
15 安海兵 15-29-0185447 106,23,16.00 38,34,02.00 雨点 555.230 2016/4/20 18:53:47 751.5466
16 丁巧林 15-29-0387645 106,20,43.00 38,33,24.00 555.999 2016/4/20 18:56:24 749.9312
17 马彦东 15-29-0135843 106,23,08.09 38,29,10.71 雨点 547.473 2016/4/20 18:45:29 749.4666
18 保煜 15-29-0157451 106,29,42.00 38,30,12.00 544.546 2016/4/20 18:41:48 749.2374
19 王举 15-29-0135626 106,18,43.00 38,26,37.00 灰白条 546.537 2016/4/20 18:47:47 745.8371
20 詹金川 15-29-0287591 106,22,27.00 38,28,30.00 546.866 2016/4/20 18:49:26 744.6101
21 陈永军 14-29-332086 106,20,17.84 38,27,31.47 546.844 2016/4/20 18:50:05 743.9208
22 陶志军 15-29-0328999 106,28,42.00 38,28,42.00 雨点 542.795 2016/4/20 18:45:43 742.8251
23 朱明 15-29-0208008 106,22,44.00 38,30,56.00 550.590 2016/4/20 18:59:33 739.4934
24 马彦东 15-29-0134698 106,23,08.09 38,29,10.71 547.473 2016/4/20 18:55:29 739.3453
25 保煜 15-29-0157465 106,29,42.00 38,30,12.00 灰白条 544.546 2016/4/20 18:52:28 738.4004
26 保煜 15-29-0157454 106,29,42.00 38,30,12.00 544.546 2016/4/20 18:52:29 738.3837
27 王银生 15-29-0203267 106,28,58.00 38,29,40.00 灰白条 544.182 2016/4/20 18:52:56 737.4407
28 朱明 14-29-092228 106,22,44.00 38,30,56.00 雨点 550.590 2016/4/20 19:02:41 736.3943
29 王举 15-29-0135628 106,18,43.00 38,26,37.00 546.537 2016/4/20 18:57:22 736.2090
30 韩学军 15-29-0389107 106,19,54.00 38,27,37.00 雨点 547.279 2016/4/20 19:01:01 733.6013
31 姚志刚 15-29-0385113 106,25,50.00 38,38,40.00 560.997 2016/4/20 19:22:04 731.3540
32 姚志刚 15-29-0380017 106,25,50.00 38,38,40.00 560.997 2016/4/20 19:28:08 725.6152
33 杨兆军 15-29-0019558 106,20,03.69 38,28,52.06 549.170 2016/4/20 19:11:53 725.5672
34 金平 15-29-0220653 106,18,03.00 38,28,13.00 深雨点 549.582 2016/4/20 19:13:48 724.2783
35 李峰 15-29-0387694 106,21,47.00 38,38,17.00 563.156 2016-04-20 19:35:42 721.3479
36 朱明 15-29-0423226 106,22,44.00 38,30,56.00 550.590 2016/4/20 19:19:14 720.4472
37 徐明 15-29-0156521 106,16,57.00 38,35,01.00 561.285 2016/4/20 19:35:13 719.3964
38 王育才 14-29-047747 106,20,56.25 38,34,13.46 557.174 2016/4/20 19:32:42 716.4384
39 杨立云 15-29-0133534 106,27,14.00 38,31,25.00 548.226 2016-04-20 19:21:19 715.4035
40 马军 15-29-0223983 106,20,41.14 38,32,52.15 555.164 2016/4/20 19:42:08 705.299
41 杨兆军 15-29-0205135 106,20,03.69 38,28,52.06 雨点 549.170 2016/4/20 19:33:46 705.1788
42 安海兵 15-29-0131019 106,23,16.00 38,34,02.00 雨点 555.23 2016/4/20 19:43:14 704.3982
43 闫楠 15-29-0133412 106,20,48.00 38,27,33.00 546.522 2016/4/20 19:38:41 697.376
44 姚志刚 15-29-0380019 106,25,50.00 38,38,40.00 560.997 2016/4/21 6:31:24 658.9116
45 杜海平 15-29-0132429 106,20,37.47 38,32,06.06 红楞 553.969 2016-04-21 06:45:18 640.2046
46 王瑞斌 15-29-0134358 106,21,06.00 38,32,44.00 雨点 554.652 2016-04-21 06:46:47 639.8964
47 宋建平 15-29-0180482 106,18,00.00 38,30,07.00 雨点 552.662 2016/4/21 6:44:21 639.3959
48 丁巧林 15-29-0387602 106,20,43.00 38,33,24.00 灰白条 555.999 2016/4/21 6:55:09 635.3185
49 韩照明 15-29-0136105 106,17,34.00 38,29,50.00 雨白条 552.522 2016/4/21 6:54:25 631.8747
50 罗兵虎 15-29-0386236 106,26,43.00 38,39,15.00 561.351 2016/4/21 7:09:08 631.3464
51 何建国 15-29-0384253 106,24,30 38,35,47 557.214 2016-04-21 07:02:48 631.1894
52 詹金川 14-10-814856 106,22,27.00 38,28,30.00 546.866 2016/4/21 6:50:28 628.2452
53 杨志威 15-29-0424134 106,19,45.14 38,34,23.84 558.291 2016/4/21 7:16:00 623.0931
54 毛学成 15-29-0228274 106,20,24.00 38,27,50.00 雨点 547.265 2016/4/21 6:59:44 622.0808
55 韩照明 15-29-0136158 106,17,34.00 38,29,50.00 552.522 2016/4/21 7:12:16 619.2339
56 杨兆军 15-29-0228297 106,20,03.69 38,28,52.06 雨点 549.17 2016/4/21 7:09:54 617.114
57 王银生 15-29-0203292 106,28,58.00 38,29,40.00 灰白条 544.182 2016/4/21 7:04:02 615.5674
58 马金玉 15-29-0135901 106,20,37.01 38,28,41.79 548.495 2016-04-21 07:11:31 615.2384
59 黄勇 15-29-0137395 106,25,38.00 38,32,27.00 551.013 2016/4/21 7:18:00 613.6006
60 徐明 15-29-0132399 106,16,57.00 38,35,01.00 红楞 561.285 2016/4/21 7:46:12 606.0085


友情链接

公司地址:中国宁夏 电话:18795050505
版权所有:宁夏信鸽网 技术支持:宁夏云淘信息科技有限公司 ICP备案号:宁ICP备16000268号-1 宁公网安备64052102000092号
扫一扫快速访问 x
有什么可以帮到你
点击咨询