您好,欢迎光临宁夏信鸽网!
用户名:
密码:
     注册帐号 忘记密码?
设为首页|
联系我们
当前页面:赛事规程 ->赛季资料

宁夏中卫市信鸽协会700公里成绩表

2016-05-03 22:34  浏览次数:  
信息来源:中卫协会  作者:宁夏信鸽网
1 0101035138 常伏强 000139 15-29-0299589 雄 红楞 黄 2016-5-3 08:15:17 670.985 666.1331
2 0101006891 肖平 000047 14-29-125560 雄 麒麟花 砂 2016-5-3 08:30:13 674.976 660.306
3 0101044625 李斌 000981 15-29-0289119 雄 灰白条 砂 2016-5-3 08:50:24 654.31 627.6959
4 0101016838 柳斌 000009 15-29-0293085 雄 灰 黄 2016-5-3 10:23:25 677.073 596.3208
5 0101016851 张学华 000535 12-29-224754 雌 灰 黄 2016-5-3 10:57:48 669.383 572.2204
6 0101006887 张全伟 000074 14-29-341982 雌 雨点 砂 2016-5-3 12:11:36 673.145 541.2878
7 0101006891 肖平 000047 15-29-0006400 雄 灰 砂 2016-5-3 13:05:31 674.976 520.2059
8 0000000000 肖金 000845 15-29-0273373 雄 灰 黄 2016-5-3 14:13:12 672.477 492.5849
9 0101006904 林文波 000687 14-29-126188 雄 雨点 砂 2016-5-3 14:33:48 678.318 489.4773
10 0101010106 张吉平 000290 14-29-340189 雄 灰 砂 2016-5-3 15:27:08 674.994 469.0282
11 0101035163 李生荣 000948 10-27-098855 雄 雨点 砂 2016-5-3 15:15:45 669.375 468.8317
12 0101003180 严生俊 000076 15-29-0277840 雄 灰 黄 2016-5-3 14:53:32 651.912 463.8179
13 0000000000 董学军 000814 15-29-0271737 雌 灰白条 黄 2016-5-3 19:31:53 675.541 401.1803  

上一篇:宁夏银川市贺兰县信鸽协会 下一篇:没有了

友情链接

公司地址:中国宁夏 电话:18795050505
版权所有:宁夏信鸽网 技术支持:宁夏云淘信息科技有限公司 ICP备案号:宁ICP备16000268号-1 宁公网安备64052102000092号
扫一扫快速访问 x
有什么可以帮到你
点击咨询